电气特性
测量条件:23℃,60%RH,附近无载流线,被测导线穿过中心测试,负载阻抗1MΩ。
档位 | L | H |
电流范围 | 50mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 |
量程灵敏度 | 0.1V/A | 0.01V/A |
典型DC精度 | 3%±50mA | 500mA~40A峰值:4%±50mA;40A~100A峰值:±15%***值 |
带宽 (-3dB) | CPL8100A | DC-600kHz 参考典型幅频特性(图1) |
CPL8100B | DC-2MHz 参考典型幅频特性(图2) |
***电流VS频率特性曲线 | 参考图3 |
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° |
典型的DC线性度 | 在H档位(0.01V/A)时典型的DC线性度 参考图4 |
上升时间 | CPL8100A | ≤583ns |
CPL8100B | ≤175ns |
***工作电流 | 见电压及电流额定值表 |
***工作电压 | 见电压及电流额定值表 |
***浮动电压 | 见电压及电流额定值表 |
工作电压RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V |
共模电压RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V |
典型电池类型和寿命 | 9V碱性层叠电池/ 15小时 |
低电池指示功能 | 当电池电压<6.5V时, 电池指示灯红色报警 |
过载指示功能 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 |



